Prislista
Från och med de året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning.
Detta är vår prislista. I prislistan kan du se vårt pris för en viss behandling, det ersättningsgrundande priset och det du ska betala när ersättningen från försäkringskassan är avdragen. Ersättningen från försäkringskassan baseras inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan, här kallat det ersättningsgrundande priset. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i prislistan. Om du har fått ett kostnadsförslag gäller det i 12 månader. Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar.
Alla priser är angivna i svenska kronor.
| Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder | Pris | Ersättnings- grundande pris |
|
|
||
| 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare | 695 | 660 |
| 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist | 635 | 605 |
| 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare endo | 645 | 330 |
| 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare Fyllningfraktur | 400 | 330 |
| 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare | 330/950 | 330 |
| 104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare | 1600 | 1565 |
| 105 Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist | 495 | 475 |
| 121 Röntgenundersökning av enskild tand | 60 | 40 |
| 122 Röntgenundersökning, delstatus | 250 | 210 |
| 123 Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan | 800 | 730 |
| 124 Panoramaröntgen | 650 | 490 |
| 125 Röntgenundersökning, extraoral | 460 | 465 |
| 126 Röntgenundersökning, omfattande | 880 | 890 |
| 141 Studiemodell, för behandlingsplanering | 620 | 540 |
| 161 Salivsekretionsmätning | 395 | 400 |
| 162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 235 | 230 |
| 163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) | 1500 | 1360 |
| 191 Kompletteringsåtgärd för specialist i oral radiologi, per behandlingstillfälle | 665 | 675 |
| Sjukdomsbehandlande åtgärder | Pris | Ersättnings- grundande pris |
|
|
||
| 201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning | 390 | 360 |
| 202 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd | 150 | 125 |
| 202 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd | 250 | 125 |
| 202 Professionell tandrengöring med ProPower Saltblästring i kombination med undersökningsåtgärd | 695 | 125 |
| 203 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning | 400 | 360 |
| 203 Professionell tandrengöring, med ProPower Saltblästring | 895 | 360 |
| 204 Profylaxskena, per skena | 670 | 590 |
| Sjukdomsbehandlande åtgärder | Pris | Ersättnings- grundande pris |
|
|
||
| 301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 400 | 360 |
| 302 Sjukdomsbehandlande åtgärder | 700 | 670 |
| 303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1600 | 1600 |
| 311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar | 370/495 | 370 |
| 321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 370 | 370 |
| 341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning | 380/450/600 | 380 |
| 342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning | 795/995 | 720 |
| 343 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling | 1300 | 1055 |
| Kirurgiska åtgärder | Pris | Ersättnings- grundande pris |
|
|
||
| 401 Tanduttagning, en tand | 900 | 815 |
| 402 Tanduttagning, en tand, komplicerad | 1700 | 1530 |
| 403 Tanduttagning, tillkommande, enkel | 250 | 155 |
| 404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle | 3100 | 2790 |
| 405 Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4300 | 3875 |
| 420 Implantat, per styck Straumann | 3400 | 2200 |
| 420 Implantat, per styck Bone level, Straumann | 3600 | 2200 |
| 420 Implantat, per styck SL Active, Straumann | 4100 | 2200 |
| 421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle | 7000 | 3370 |
| 422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle | 1450 | 1350 |
| 423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle | 7900 | 4650 |
| 424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle | 1700 | 1515 |
| 425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle | 11000 | 6510 |
| 426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle | 2200 | 2015 |
| 427 Benaugmentation med egen benvävnad | 5395 | 4675 |
| 428 Benaugmentation med benersättningsmaterial | 7595 | 6295 |
| 429 Borttagande av implantat, per operationstillfälle | 3900 | 3510 |
| 430Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi435 Avlägsnande av ett implantat436 Avlägsnande av ett implantat, enkel | 1500805155 | 925815155 |
| 441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid peri-implantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle | 2000 | 1815 |
| 442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder | 4000 | 3205 |
| 443Peri-implantit vid två till fyra implantat444 Omfattande kirurgiskt behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i komb. med en annan operation, per operationstillfälle445 Omfattande krurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i komb. med annan operation, per operationstillfälle | 350050305030 | 274050905090 |
| 491 Kompletteringsåtgärd för specialist i oral kirurgi, per behandlingstillfälle | 490 | 400 |
| 492 Kompletteringsåtgärd för specialist i parodontologi, per behandlingstillfälle | 390 | 400 |
| Rotbehandlingar | Pris | Ersättnings- grundande pris |
|
|
||
| 501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal | 3495 | 3180 |
| 502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler | 3895 | 3565 |
| 503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 4895 | 4570 |
| 504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler50A Explorativ endodontisk behandling el upprensad tand där behandling avbryts50B Explorativ endodontisk behandling el upprensad tand där behandling avbryts, mer omfattande | 5395990
1980 |
|
| 521 Akut endodontisk behandling | 745 | 690 |
| 522 Komplicerad kanallokalisation | 750 | 685 |
| 523 Stiftborttagning | 1100 | 1015 |
| 541 Rotspetsoperation, per operationstillfälle | 3500 | 3045 |
| 591 Kompletteringsåtgärd för specialist i endodonti, per behandlingstillfälle | 260 | 265 |
| Bettfysiologiska åtgärder | Pris | Ersättnings- grundande pris |
|
|
||
| 604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena | 2030 | 2060 |
| 605 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 3700 | 3240 |
| 691 Kompletteringsåtgärd för specialist i bettfysiologi, per behandlingstillfälle | 130 | 135 |
| Reparativa åtgärder | Pris | Ersättnings- grundande pris |
|
|
||
| 701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 695 | 545 |
| 702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1095 | 860 |
| 703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1250 | 1020 |
| 704 Fyllning av en yta på molar eller premolar | 850 | 695 |
| 705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1350 | 1025 |
| 706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1650 | 1345 |
| 707 Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1850 | 1560 |
| 708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 600 | 500 |
|
|
||
| Protetiska åtgärder | Pris | Ersättnings- grundande pris |
|
|
||
| 801 Laboratorieframställd krona MK-metall(Färgkorrektion ej möjlig). | 4770 | 4770 |
| 801 Laboratorieframställd krona. MK-metall. | 4770/5900/6900 | 4770 |
| 801 Laboratorieframställd krona. Keram med Zirkonkärna. | 6900 | 4770 |
| 801 Laboratorieframställd krona/onlay/inlägg. Keram Empress emax. | 5900 | 4770 |
| 801 Laboratorieframställd porslinsfasad. högestetisk. Lokalt laboratorium. | 6900 | 4770 |
| 801 Laboratorieframställt Krona högestetisk. Lokalt laboratorium. | 6900 | 4770 |
| 802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 2995 | 2930 |
| 803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1500 | 1200 |
| 804 Hängande broled, per led. Virobond(Färgkorrektion ej möjlig). | 2100/2635 | 2035 |
| 804 Hängande broled, per led. Keram med guldkärna | 2635 | 2035 |
| 804 Hängande broled, per led. Keram med Zirkon | 3600 | 2035 |
| 805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd | 1750 | 1615 |
| 806 Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3500 | 3430 |
| 807 Semipermanent krona/bro, per led | 2040 | 2040 |
| 808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 35001040 | 31301040 |
| 811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad | 700 | 340 |
| 812 Broreparation 1 | 1305 | 1305 |
| 813 Broreparation 2 | 4030 | 4030 |
| 814Broreparation 3815 Sadelkrona | 83004770 | 83004770 |
| 821 Protestand, per styck | 80 | 55 |
| 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 3900 | 3395 |
| 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 4900 | 4555 |
| 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 10100 | 9400 |
| 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 10600 | 9910 |
| 826 Attachments, per styck, material | 170 | 90 |
| 827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 9900 | 9230 |
| 828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 9800 | 8985 |
| 829 Immediatprotes | 7900 | 7315 |
| 831 Justering av avtagbar protes | 360 | 320 |
| 832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1200 | 1085 |
| 833 Rebasering av protes | 2400 | 2190 |
| 834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs | 2300 | 1735 |
| 835 Rebasering och lagning av protes | 3200 | 2785 |
| 836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs | 3700 | 3325 |
| 837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes838 Rebasering av partiell protes som utförts enligt immediatteknik839 Inmontering av förankringselement, per käke845 Ocklusionskorrigerande bettslipning | 6500240032001900 | 6045219027851745 |
| 852 Implantatförankrad krona | 9000/9900 | 7600 |
| 853 Hängande led vid implantatförankrad bro | 2400 | 2035 |
| 861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat | 49000 | 35780 |
| 862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat | 55000 | 38255 |
| 863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat | 59000 | 40815 |
| 864 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke | 40000 | 32055 |
| 865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat | 49000 | 34770 |
| 867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke | 40000 | 29800 |
| 871 Implantatstödd täckprotes, 2 implantat | 28000 | 15750 |
| 872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat | 30000 | 19985 |
| 873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat | 32000 | 20235 |
| 874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat | 3500 | 2840 |
| 875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat | 4300 | 3140 |
| 876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat | 5700 | 4160 |
| 877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement | 15900 | 12715 |
| 878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck | 350 | 265 |
| 881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande | 1500 | 990 |
| Av- och påmontering av implantatförankrad bro | 2900 | 2855 |
| 883 Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats | 4200 | 3985 |
| 884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs | 9900 | 9350 |
| Implantat vid reparation eller utbyggnad, per styck | 3500 | 2040 |
| 886 Distans inklusive centrumskruv, per styck | 2000 | 1230 |
| 888 Fästskruv, per styck | 200 | 165 |
| 889Centrumskruv, per styck890 Krona på befintligt implantat och distans | 7007600 | 5906355 |
| 891 Kompletteringsåtgärd för specialist i protetik, per behandlingstillfälle | 195 | 200 |
| Utbytesåtgärd | Pris | Ersättnings- grundande pris |
|
|
||
| 921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 4770/5900/6900 | 1020 |
| 922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 4770/5900/6900 | 1020 |
| 925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning | 10500 | 4770 |
| 926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat | 10500/12000 | 6805 |
| 927 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbensförankrat implantat. | 11400 | 8840 |
| 928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning | 10100 | 2035 |
| 929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat. | 9900 | 4770 |
| 930 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbensförankrat implantat | 11400 | 6805 |
| 931 Utbytesåtgärd. Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtandslucka | 14500 | 6805 |
| 932 Utbytesåtgärd. Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat | 18000/19800 | 6805 |
| 933 Utbytesåtgärd. Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtandslucka | 14500 | 4070 |
| 934 Utbytesåtgärd. Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat | 18000 | 4770 |
| Övriga åtgärder | Pris | |
| 08 Antiapnéskena | 6620/7620 | |
| 51 1×801, 1×804 – Krona med ett hängande led | 6715 | |
| 52 1×801, 2×804 – Krona med två hängande led | 8720 | |
| 53 2×804 – Två hängande led | 4010 | |
| 54 2×801, 1×804 – Två kronor med ett hängande led | 11425 | |
| 55 2×801, 2×804 – Två kronor med två hängande led | 13430 | |
| Tandblekning | Pris | |
| Tandblekning Zoom, Klinikblekning | 3495 | |
| Tandblekning, DayWhite/NiteWhite Hemblekning | 2500 | |
| Tandblekning Zoom Klinikblekning + efterföljande hemblekning 2-3 dgr | 4995 | |
| Tandblekning, avital tand | 750 | |
| Tandblekning, avital tand, inläggsbyte | 400 | |
| Ortodonti | Pris | |
| Konsultation för Inman Aligner | 300 | |
| Inman Aligner, per käke | 18000 | |
| 90B Enkel fastsättning av båge/retainer | 600 | |
| 90B-1 Komplicerad fastsättning av båge/retainer eller ny retainer exklusive teknikerkostnad | 1500 | |
Upplysningar:
- Fem års garanti lämnas efter överenskommelse hos behandlande tandläkare för fast kron-och broprotetik enligt separat garantisedel
- Ett års garanti för avtagbar protetik
Garantin gäller inte vid följande tillfällen:
- Om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om
- Om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada på annan tandposition
Kallelse för undersökning görs per kort, mail eller telefon efter överenskommelse
På vår mottagning använder vi uteslutande högklassiga material för placering i din mun.
Du kan få en förteckning över vilka material som använts, om du ber om det.
Betalning sker efter varje behandlingstillfälle kontant eller med betalkort.
Vi tar helst betalkort för att minimera hanteringen av kontanter.
Efter särskild överenskommelse kan betalning ske på faktura med bank-eller postgiro.
Prislistan gäller från 2011-09-01 och tillsvidare.